證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
513660 | 恒生通 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
159949 | 創(chuàng)業(yè)板50 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002085 | 萬豐奧威 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000717 | 中南股份 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
601198 | 東興證券 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
513050 | 中概互聯(lián) | 80.00% | 100.00% | 上海 |
512880 | 證券ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
159905 | 深紅利 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002210 | 飛馬國際 | 170.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。