證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
300433 | 藍思科技 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
300144 | 宋城演藝 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159959 | 央企ETF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159939 | 信息技術(shù) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002555 | 三七互娛 | 130.00% | 100.00% | 深圳 |
000629 | 釩鈦股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
601108 | 財通證券 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
512040 | 國信價值 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
159937 | 黃金9999 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。