證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
000958 | 電投產融 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000951 | 中國重汽 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000936 | 華西股份 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
000935 | 四川雙馬 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000931 | 中 關 村 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000927 | 中國鐵物 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000912 | 瀘天化 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000910 | 大亞圣象 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
000875 | 吉電股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調整為120%。