證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
603816 | 顧家家居 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603806 | 福斯特 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603803 | 瑞斯康達 | 130.00% | 100.00% | 上海 |
603789 | 星光農(nóng)機 | 130.00% | 100.00% | 上海 |
603776 | 永安行 | 130.00% | 100.00% | 上海 |
603737 | 三棵樹 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603718 | 海利生物 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
603712 | 七一二 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603708 | 家家悅 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603707 | 健友股份 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。