證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
688819 | 天能股份 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
688317 | 之江生物 | 130.00% | 120.00% | 上海 |
688656 | 浩歐博 | 170.00% | 120.00% | 上海 |
588090 | 科創(chuàng)板 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
588080 | 科創(chuàng)板50 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
588050 | 科創(chuàng)ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
515790 | 光伏ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
515390 | HS300 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
515330 | 天弘300 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。