證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
688163 | 賽倫生物 | 80.00% | 130.00% | 上海 |
301110 | 青木科技 | 130.00% | 120.00% | 深圳 |
301222 | 浙江恒威 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
301215 | 中汽股份 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
688281 | 華秦科技 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
301218 | 華是科技 | 100.00% | 130.00% | 深圳 |
301200 | 大族數(shù)控 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
301130 | 西點藥業(yè) | 80.00% | 130.00% | 深圳 |
301229 | 紐泰格 | 80.00% | 130.00% | 深圳 |
301181 | 標榜股份 | 80.00% | 130.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調整為120%。