證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
301135 | 瑞德智能 | 100.00% | 130.00% | 深圳 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 100.00% | 130.00% | 深圳 |
688337 | 普源精電 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
301268 | 銘利達(dá) | 100.00% | 120.00% | 深圳 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 130.00% | 130.00% | 深圳 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
688048 | 長光華芯 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
688331 | 榮昌生物 | 100.00% | 120.00% | 上海 |
688193 | 仁度生物 | 130.00% | 130.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。