產(chǎn)品期限 | 發(fā)行日期 | 最低申購金額 | 約定年化收益率 | 發(fā)行額度 | 可用額度 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20241022 | 5000 | 8.18% | 0.00 | 0.00 |
7 | 20241022 | 10000 | 8.88% | 7000000.00 | 4200000.00 |
10 | 20241022 | 0 | 5.88% | 500000.00 | 500000.00 |
30 | 20241022 | 0 | 6.00% | 3000000.00 | 1850000.00 |
21 | 20241022 | 0 | 6.00% | 4000000.00 | 2225000.00 |
7 | 20241022 | 0 | 6.66% | 5000000.00 | 3790000.00 |
7 | 20241022 | 0 | 6.66% | 6000000.00 | 2787000.00 |
14 | 20241022 | 1000 | 8.88% | 3000000.00 | 1615000.00 |
8 | 20241022 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20241022 | 1000 | 8.00% | 5500000.00 | 2053000.00 |
掃描二維碼
下載東方財富手機版
東方財富證券股份有限公司版權(quán)所有 「」滬公網(wǎng)安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2024 www.18.cn Inc.本站點已支持IPv6訪問